您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
021-68865858
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)過(guò)程監(jiān)測(cè)及控制 > 水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 > T9050分體式多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀





描述:T9050分體式多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品應(yīng)用: 用于河道、湖泊、地表水等水質(zhì)情況的在線監(jiān)測(cè)。水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀基于光學(xué)、電化學(xué)等測(cè)量原理,能夠監(jiān)測(cè)溫度、pH 值、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧、COD、氨氮等多個(gè)水質(zhì)項(xiàng)目。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2026-01-30訪問(wèn)量
3207| 品牌 | 淳業(yè)儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
|---|

| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| pH | 溶解氧 | ||
| 測(cè)量原理 | 玻璃電極法 | 測(cè)量原理 | 熒光法光學(xué)技術(shù) |
| 量程范圍 | 0~14 pH | 量程范圍 | 0~20mg/L ;0~200% |
| 精確度 | ±0.1pH | 精確度 | ±0.3mg/L |
| 分辨率 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01mg/L |
| 電導(dǎo)率/TDS | 濁度 | ||
| 測(cè)量原理 | 四極式電極法 | 測(cè)量原理 | 90度散射光+140度透射光 |
| 量程范圍 | 電導(dǎo)率:0~500ms/cm TDS:0~250g/L | 量程范圍 | 0~4000NTU |
| 精確度 | ±0.5% | 精確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01/0.1 | 分辨率 | 0.01/0.1 |
| COD | 氨氮 | ||
| 測(cè)量原理 | 紫外熒光 | 測(cè)量原理 | 離子電極法 |
| 量程范圍 | 0~500mg/L | 量程范圍 | 0~1000 mg/L[NH4-N] |
| 0~1000 mg/L[K+] | |||
| 0-14pH[pH] | |||
| 精確度 | ±5% | 精確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
| 懸浮物(污泥)濃度 | 硝氮 | ||
| 測(cè)量原理 | 140度透射光 | 測(cè)量原理 | 離子電極法 |
| 量程范圍 | 0.1~50000mg/L | 量程范圍 | 0~1000 mg/L[Cl-] |
| 0-14pH[pH] | |||
| 精確度 | ±5% | 精確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
| 水溫 | |||
| 測(cè)量原理 | 熱電阻 | 準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
| 測(cè)量范圍 | 0℃~60℃ | ||
| 控制器 | |||
| 外形尺寸 | 215*125*80mm,墻掛式 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 功率 | 約3W~5W |









相關(guān)文章
related articles2025-02-25
+2025-01-16
+2024-12-26
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-68865858
電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金滬路1135號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信